大津市の佐藤市長の交際費は年間100万円超に爆上がりしているが、そのうち、慶祝費が全体の7割から8割を占めていることが大津市ホームページの「市長交際費の支出と支出状況」でわかった。

内訳というと、特定の団体との宴会が多く、特定の宗教に偏った支出など、大津市全体の公益性という観点から説明がつかない実態となっている。特に、商工会議所や自治連合会関係など、毎年、同じ時期に、同じ団体との宴会や会合を繰り返していることも浮き彫りになっている。

2024年に行われた大津市長選は、1月14日告示、21日が投開票だったが、告示3日前の1月11日に「一般社団法人大津市歯科医師会新年会会費」、2日前の1月12日に「令和6年度建築関係五団体合同年賀会会費」、戦況期間中の1月17日に「滋賀県電気工事工業組合新春賀詞交歓会会費」など、前年度になかった団体との会合が格段に増えていた。

当選直後もまるで「支援に対する御礼回り」のように、「一般社団法人滋賀県建設業協会大津支部」や、「瀨田商工会」、「大津市医師会」、「大津商工会議所建設部会」などの懇親会へ、連日、市長交際費で参加している。

市長自身の政治団体による政治資金ではなく、公金である市長交際費を、市にとって補助金支出の利害関係者にあたる自治連合会などの任意団体や商工会、医師会との宴会などに、頻繁に用いている。特に、自治連合会との意見交換会や宴会は、1年間に複数回行われているが、どのような話し合いをしているのか全く自治会員には知らされていない。大津市長によるこれらの団体との繰り返しの宴会が、大津市民にとってどのような有益につながるのか。日中の業務時間内に、きちんとした形で話し合いをして、記録を公開した方がよほど公益的である。宴会を繰り返すのは、大津市長による政治活動であり、公金である市長交際費の私物化との批判は避けられない。

越市政の慶祝費

2019年度(越市政)

2019年  慶祝費 件名 金額(円)
合計     0円

佐藤市政の慶祝費

2020年度(佐藤市政)

2020年 慶祝費 件名 金額(円)
合計     0円

2021年度(佐藤市政)

2021年 慶祝費 件名 金額(円)
合計     0円
ウオッチドッグ記者

2022年度から徐々に慶祝費が増えているので、わかりやすいようにカラーで分けてみました。

黄色は、学区自治連合会などとの宴会。オレンジ色は、市自治連合会や、長年、自治連合会長に居座ってきたボス会長らの学区との宴会など。水色は、商工会など企業との宴会。紫色は、市長の政治資金で支出するような特定の団体や宗教関係の式典や宴会など。カラー付けしていないのが、市民に広く関係する公的な支出としてギリギリ認められるとウオッチドッグ記者が判断したもの。

2022年度(佐藤市政)

回数

慶祝費

件名 金額(円)
5/11 大津東ロータリークラブ創立50周年記念例会費 10,000
2 5/30 天台座主大樹孝啓大僧正傅燈相承式 10,000
3 8/4 世界平和祈りの式典 10,000
4 9/21 9月22日 第49回京津奈商工会議所建設関係部会合同懇親会費 10,000
5 10/26 10月27日 県行政会議懇談会会費 8,000
6 11/1 11月1日 大津商工会議所臨時議員総会懇親会費 11,000
7 11/7 11月7日 総本山園城寺長吏拝堂式 10,000
8 11/7 11月7日 滋賀県道路公社50周年記念式典会費 7,000
9 11/21 11月21日 滋賀県経済同友会大津・湖西地域懇談会会費 9,000
10 11/22 11月23日 滋賀県立大津商業高等学校硬式野球部創部100周年記念祝賀会会費 10,000
11 11/24 11月24日 近江金石会(県内企業との情報交換)交流懇親会費 3,000
12 12/9 12月10日 一般社団法人大津青年会議所2022年度12月さよなら例会懇親会費 10,000
13 12/9 12月11日 令和4年度平野町農業団体意見交換会会費 10,000
14 12/16 12月16日 晴嵐学区令和4年度市長を囲む懇談会費 8,000
15 12/19 12月19日 瀬田商工会建設部会「行政懇談会」会費 9,000
16 1/4 1月4日 大津商工会議所令和5年新年賀会会費 1,000
17 1/4 1月4日 令和5年坂本学区自治連合会新年交歓会会費 10,000
18 1/4 1月5日 令和5年晴嵐学区新年あいさつ会費 8,000
19 1/4 1月5日 膳所学区新春交礼会会費 7,000
20 1/5 1月6日 大津北商工会新春年賀会会費 6,000
21 1/5 1月6日 連合滋賀「2023年新春の集い」会費 5,000
22 1/6 1月7日 瀬田東学区新年会会費 9,000
23 1/6 1月7日 令和5年堅田学区新年あいさつ会会費 9,000
24 1/6 1月8日 富士見学区新年交歓会会費 1,000
25 1/6 1月9日 令和5年逢坂学区新年交礼会会費 6,000
26 1/6 1月10日 令和5年度伊香立学区新年懇談会会費 8,500
27 1/10 1月11日 滋賀学区新春交礼会会費 8,000
28 1/13 1月13日 大津市水道瓦斯工事店協同組合新年懇談会会費 8,000
29 1/13 1月14日 真野学区新年あいさつ会会費 7,000
30 1/13 1月14日 瀬田北学区新年交歓会会費 10,000
31 1/13 1月14日 大石学区新年交礼会会費 5,000
32 1/13 1月14日 令和5年田上学区「新年交礼会」会費 8,000
33 1/13 1月15日 長等学区自治連合会新年交礼会会費 6,500
34 1/19 1月20日 大津商工会議所と大津市の懇談・懇親会 8,000
35 1/23 1月24日 瀬田商工会年賀交歓会会費 9,000
37 3/2 3月3日 令和4年度第4回大津市南部自治連協議会懇親会会費 10,000
38 3/3 3月5日 令和4年度大津市南部地区体育団体協議会懇親会会費 8,000
合計   293,000円  
ウオッチドッグ記者

2022年度は商工会などの企業団体との集まり(水色のハイライト)が多いですね。2020年~22年のコロナ禍の頃、国からのコロナ禍対応の地方創生臨時交付金をほぼ丸ごと企業にばらまきました過去がありましたよね。そのお礼の会だったのでしょうか?

コロナ禍の時期、他自治体は、医療や福祉、教育など幅広く国からの地方創生臨時交付金を使っていました。企業への損失補填は不可なのに、小規模事業者などへ売上減少率に応じて30万円または20万円を給付金を出すという、大津市の独自の政策に、ウオッチドッグは当時、批判的な報道をしました。

↓参照:ウオッチドッグの過去報道/2020年9月8日付

第2次臨時交付金も事業者へ/期限延長し、計16億円/市長の「ばらまき」色濃く/新型コロナ対応名目/ウオッチ大津№215

https://watchdog-journalism.com/otsu215

2023年度(佐藤市政)

回数

慶祝費 件名 金額(円)
1 4/7 4月10日 大本山石山寺第五十三世座主晋山披露 30,000
4/13 4月14日 日吉山王祭例大祭懇親会会費 5,000
3 4/13 4月14日 商工祭・会員の集い会費 7,000
4 4/26 4月26日 二水会4月例会(懇親会)会費 8,000
5 5/10 5月11日 大津市三師会協議会懇親会会費 10,000
6 5/10 5月13日 令和5年度大津市消防団互助会懇親会会費 10,000
7 5/10 5月13日 伊香立学区各種団体長歓送迎会会費 8,500
8 5/10 5月14日 令和5年度NPO法人ながらまちづくり協議会懇親会費 6,500
9 5/18 5月18日 令和5年度瀬田商工会会員交流懇親会費 9,000
10 5/19 5月19日 滋賀県電気工事組合大津支部及び大津電機事業協同組合合同懇親会会費 10,000
11 5/19 5月20日 令和5年度大津市退職者団体合同懇親会会費 8,000
12 5/19 5月20日 令和5年度大津市学区体育団体連絡協議会懇親会会費 10,000
13 5/24 5月24日 滋賀県中小企業同友会大津支部懇親会会費 9,000
14 5/26 5月26日 滋賀県弁護士会役員就任披露パーティ懇親会会費 10,000
15 5/26 5月26日 大津市水道瓦斯工事店協同組合新年懇談会会費 8,000
16 5/26 5月29日 大津市市政功労者の会懇親会費 5,000
17 5/26 5月29日 滋賀県土地改良事業団体連合会大津支部協議会懇親会会費 10,000
18 6/2 6月4日 大津青年会議所創立70周年記念祝賀会会費 12,000
19 6/5 6月6日 滋賀県市長会地元国会議員との意見交換会会費 8,000
20 6/8 6月8日 大津市歯科医師会総会後懇親会費 10,000
21 6/16 6月16日 大津市南準倫理法人会開設記念式典会費 5,000
22 6/22 6月23日 公益財団法人びわ湖大津観光協会総会懇親会 7,000
23 6/22 6月25日 令和5年度大津市南部地区体育団体協議会総会懇親会会費 10,000
24 6/27 6月27日 一般社団法人全日本司厨士協会京滋地方支部・京滋地方滋賀県本部合同総会懇親会会費 12,000
25 6/29 6月29日 令和5年度公益社団法人大津市医師会定時総会懇親会費 10,000
26 6/30 7月2日 清水耕二氏旭日単光章受賞祝賀会会費 13,000
27 7/7 7月9日 呉屋之保氏藍綬褒章受賞を祝う会会費 13000
28 7/10 7月10日 令和5年度湖信会通常総会懇親会会費 10,000
29 7/14 7月15日 令和5年度大津まとい会懇親会費 10,000
30 7/21 7月22日 池田勝三氏瑞宝双光章受賞祝賀会会費 13,000
31 7/25 7月26日 近畿直轄河川治水期成同盟会連合会懇談会会費 3,500
32 8/4 8月6日 越智眞一氏旭日小綬章受章記念祝賀会会費 20,000
33 9/22 9月24日 西嶋栄治氏瑞宝中綬章受章を祝う会会費 15,000
34 9/26 9月26日 令和5年おごと温泉旅館協同組合交流会会費 10,000
35 10/4 10月6日 永代供養合葬墓地「悠久」竣工祝賀会会費 7,900
36 10/11 10月12日 県市行政会議懇談会会費 8,000
37 11/10 11月11日 大津市議会議長竹内もとじ氏感謝のつどい会費 13,000
38 11/17 11月18日 令和5年度大津まとい会懇親会会費 10,000
39 11/21 11月21日 令和5年度第3回大津市南部自治連協議会意見交換会会費 10,000
40 12/1 12月1日 令和5年度日吉学区自治連合会年末懇親会会費 7,500
41 12/1 12月2日 令和5年度雄琴学区年末懇親会会費 9,000
42 12/4 12月4日 大津市自治連合会意見交換会会費 6,600
43 12/8 12月9日 平野町農業団体意見交換会費 10,000
44 12/14 12月14日 晴嵐学区令和5年度市長を囲む懇談会会費 10,000
45 12/15 12月15日 大津市民生委員児童協議会連合会懇親会会費 8,000
46 12/15 12月16日 一般社団法人大津青年会議所2023年度12月さよなら例会懇親会会費 12,000
47 12/28 1月4日 大津市商工会議所令和6年新年賀会会費 5,000
48 12/28 1月4日 令和6年度坂本学区自治連合会新年交歓会会費 10,000
49 1/4 1月5日 大津市老人クラブ連合会新年懇親会会費 10,000
50 1/4 1月5日 晴嵐学区新年あいさつ会会費 8,500
51 1/4 1月5日 膳所学区新春交礼会会費 7,000
52 1/4 1月6日 南郷学区令和6年新春年賀会会費 6,000
53 1/4 1月6日 瀬田学区新年交歓会会費 8,000
54 1/4 1月6日 瀬田東学区新年交歓会費 9,000
55 1/4 1月6日 青山学区新年交礼会会費 10,000
56 1/4 1月6日 令和6年大津北商工会新春年賀費会費 8,000
57 1/4 1月6日 令和6年堅田学区新年あいさつ会会費 9,000
58 1/4 1月6日 令和6年石山学区年賀会会費 7,500
59 1/4 1月7日 富士見学区新年交歓会会費 3,500
60 1/4 1月8日 逢坂学区令和6年度新年交礼会会費 7,000
61 1/10 1月10日 令和6年滋賀学区新春交礼会会費 8,000
62 1/10 1月10日 令和6年伊香立学区新年懇談会会費 8,500
63 1/10 1月11日 一般社団法人大津市歯科医師会新年会会費 10,000
64 1/10 1月12日 令和6年度建築関係五団体合同年賀会会費 10,000
65 1/10 1月13日 真野学区新年あいさつ会会費 8,000
66 1/10 1月13日 瀬田北学区新年交礼会会費 10,000
67 1/10 1月13日 大石学区新年交礼会会費 11,000
68 1/10 1月13日 令和6年田上学区新年交礼会会費 10,000
69 1/10 1月13日 唐崎学区新春交礼会会費 9,000
70 1/10 1月14日 令和6年真野北学区新年あいさつ会会費 8,500
71 1/10 1月14日 長等学区自治連合会新年交礼会会費 7,000
72 1/17 1月19日 滋賀県電気工事工業組合新春賀詞交歓会会費 10,000
ウオッチドッグ記者

2024年1月21日に大津市長選があったので、1月は精力的に学区自治連合会の新年交礼会に行ってますね。同日にこれだけ回るということは、ほぼ挨拶だけでは。最初から最後までいることのないパーティーに、これだけの参加費を出していいのでしょうか。

73 1/19 1月22日 令和6年坂本観光協会新年懇親会会費 10,000
74 1/23 1月24日 瀬田商工会年賀交歓会会費 10,000
75 1/26 1月26日 一般社団法人滋賀県建設業協会大津支部2024年新年のつどい会費 10,000
76 1/26 1月26日 下阪本学区年始市政懇談会会費 9,000
77 1/26 1月26日 公益社団法人大津市医師会令和6年新年懇親会会費 10,000
78 1/26 1月27日 令和6年医療法人弘英会合同新年会会費 10,000
79 1/29 1月29日 令和6年大津商工会議所建設部会新春会員の集い会費 10,000
80 1/31 大津市水道瓦斯工事店協同組合設立60周年記念祝賀会会費 10,000
81 2/6 2月7日 大津商工会議所大津市との懇談・懇親会会費 8,000
82 2/9 2月10日 令和6年仰木学区新年挨拶会会費 8,000
83 2/16 2月18日 大津市北部学区体育団体連絡協議会創立50周年記念式典会費 10,000
84 3/1 3月3日 家森茂樹氏旭日小綬章受章記念祝賀会会費 15,000
85 3/1 3月3日 令和5年度大津市南部地区体育団体協議会研修会懇親会会費 10,000
86 3/18 3月19日 坂本学区自治連合会懇親会 10,000
87 3/22 3月22日 大津市自治連合会意見交換会会費 8,000
合計   824,000円  
ウオッチドッグ記者

春が来て5月頃になるとまずは、ボス連会長がいる、伊香立学区自治連合会とながらまちづくり協議会との宴会に行きペタペタか。12月と1月は、晴嵐学区自治連合会と2回の宴会。3月の年度末は、市自治連合会のドン、谷正男会長が率いる坂本学区自治連合会との宴会。翌年の市政の打合せでしょうか? そのすぐ後に、大津市自治連合会との2回目の宴会。ボス連会長らへの顔色伺いの1年がわかりますねぇ。そこしか見ていないのでしょう。しかし、どれだけ同じメンバーで宴会を繰り返しているの。ひどい実態です。

2024年度(佐藤市政)

回数

慶祝費 件名 金額(円)
4/5 4月6日 大伴克己氏大津市市政功労者表彰受賞祝賀会会費 10,000
4/10 4月11日 佐野文彦氏厚生労働大臣表彰受賞記念祝賀会会費 16,000
4/12 4月14日 久保厚子氏旭日小綬章受章記念祝賀会会費 15,000
4 4/26 4月27日 令和6年度大津市消防団互助会懇親会会費 10,000
5/8 5月9日 令和6年度大津市自治連合会意見交換会会費 7,300
6 5/10 5月11日 伊香立学区各種団体長歓送迎会会費 10,000
7 5/10 5月12日 ながらまちづくり協議会懇親会会費 7,000
8 5/15 5月16日 大津市三師会協議会懇親会会費 10,000
9 5/16 5月18日 大津市学区体育団体連絡協議会懇親会会費 12,000
10 5/21 5月22日 令和6年度瀬田商工会会費交流懇親会費 10,000
11 5/23 5月24日 滋賀弁護士役員就任披露パーティー会食 10,000
12 5/24 5月26日 令和6年度大津市退職者団体合同懇親会費 8,000
13 5/27 5月28日 大津市水道瓦斯工事店協同組合新年懇談会会費 10,000
14 5/29 5月30日 滋賀県土地改良事業団体連合会大津支部協議会懇親会会費 10,000
15 5/30 5月31日 令和6年度大津市市政功労者の会懇親会会費 8,000
16 5/31 6月2日 滋賀県森林組合設立祝賀会会費 6,000
17 6/6 6月6日 大津市歯科医師会懇親会会費 10,000
18 6/10 6月11日 滋賀県市長会地元国会議員との意見交換会会費 9,000
19 6/15 6月15日 令和6年度大津市南部地区体育団体協議会懇親会会費 10,000
20 6/21 6月22日 令和6年度大津まとい会懇親会会費 11,000
21 6/26 6月27日 令和6年度大津市医師会懇親会費 10,000
22 6/27 6月28日 びわ湖大津観光協会懇親会会費 7,000
23 7/17 7月18日 令和6年度湖信会通常総会懇親会会費 10,000
24 7/19 7月21日 津田新三氏旭日雙光章受章記念祝賀会会費 18,000
25 8/2 8月5日 滋賀経済産業協会地域別会員懇話(大津地区)会費 10,000
26 9/20 9月23日 大津市議会議長幸光正嗣氏感謝のつどい会費 15,000
27 10/2 10月3日 令和6年おごと温泉旅館協同組合交流会会費 10,000
28 10/4 10月5日 滋賀医科大学開学50周年記念式典会費 10,000
29 10/17 10月18日 第60回全国社会人サッカー選手権大会歓迎レセプション会費 8,000
30 10/24 10月26日 一般社団法人滋賀県測量設計技術協会創立50周年記念祝賀会会費 10,000
31 10/24 10月26日 大津市自治連合会創立70周年記念祝賀会会費 12,000
32 10/28 10月29日 県市行政会議懇談会会費 10,000
33 11/1 11月5日 大河ドラマ「光る君へ」撮影終了を祝う会 6,000
34 11/15 11月16日 富田博明氏旭日双光章受章記念祝賀会会費 18,000
35 11/15 11月18日 松田万石市瑞宝章受章記念祝賀会会費 15,000
36 11/18 11月18日 令和6年度第3回大津市南部自治連協議会懇談会費 10,000
37 11/21 11月22日 全国認定こども園協会近畿地区地域活性化研修会意見交換会会費 7,500
38 12/12 12月13日 晴嵐学区令和6年度市長を囲む懇談会会費 10,000
39 12/13 12月14日 雄琴学区年末懇談会会費 10,000
40 12/20 12月22日 滋賀県6市2町首長政策懇談会会費 5,000
41 12/27 1月4日 令和6年度坂本学区自治連合会新年交歓会会費 10,000
42 12/27 1月5日 富士見学区新年交歓会会費 3,000
43 12/27 1月5日 晴嵐学区新年あいさつ会会費 10,000
44 12/27 1月5日 膳所学区新春交礼会会費 8,000
45 12/27 1月6日 大津商工会議所令和7年新年賀会会費 5,000
46 1/7 1月8日 大津市地域女性団体連合会新春の集い会費 6,000
47 1/8 1月9日 一般社団法人大津市歯科医師会新年会会費 10,000
48 1/8 1月9日 石山学区年賀会費 10,000
49 1/9 1月10日 滋賀学区新春交礼会会費 9,000
50 1/9 1月10日 藤尾学区新年交礼会会費 6,000
51 1/10 1月11日 瀬田学区新年交歓会会費 10,000
52 1/10 1月11日 大石学区新年交礼会会費 11,000
53 1/10 1月11日 瀬田南学区新年交歓会会費 10,000
54 1/10 1月11日 瀬田東学区新年交歓会会費 10,000
55 1/10 1月11日 青山学区新年交礼会会費 10,000
56 1/10 1月11日 堅田学区新年あいさつ会会費 11,000
57 1/10 1月12日 田上学区新年交礼会会費 10,000
58 1/10 1月12日 長等学区自治連合会新年交礼会会費 7,000
59 1/10 1月13日 逢坂学区新年交礼会会費 9,000
60 1/14 1月15日 滋賀県建設業協会大津支部2025年新年のつどい会食 12,000
61 1/14 1月15日 大津市水道瓦斯工事店協同組合新年懇談会会費 10,000
62 1/15 1月16日 瀬田商工会新春年賀会会費 12,000
63 1/16 1月17日 大津北商工会新春年賀会会費 10,000
64 1/17 1月18日 大津薬剤師会新年会会費 10,000
65 1/23 1月24日 大津市赤十字奉仕団新年交歓会会費 7,000
66 1/23 1月24日 大阪滋賀県人会創立70記念式典並びに祝賀会会費 12,000
67 1/23 1月24日 下阪本学区年始市政懇談会会費 9,000
68 1/23 1月25日 仰木学区新年挨拶会会費 11,000
69 1/24 1月27日 坂本観光協会新年懇親会会費 12,000
70 1/27 1月28日 瀬田商工会青年部新年会会費  10,000
71 1/30 2月1日 大津市医師会150周年記念講演会及び新年懇親会費 10,000
72 2/10 2月12日 湖信会令和6年度新年総会懇親会会費 10,000
73 2/12 2月13日 大津商工会議所大津市との懇談・懇親会会費 8,000
74 2/17 2月17日 二水会2月例会(懇親会)会費 5,500
75 2/28 3月2日 令和6年度大津市南部地区体育団体協議会研修会懇親会会費 10,000
76 3/4 3月5日 日本旅行協定旅館ホテル連盟第63回通常総会懇親会会費 11,000
77 3/13 3月15日 青山学区体育協会滋賀県スポーツ顕彰・文部科学大臣表彰受賞祝賀会会費 12,000
78 3/21 3月24日 大津市自治連合会意見交換会会費 8,000
79 3/25 3月26日 坂本学区自治連合会懇親会会費 10,000
80 3/27 3月28日 滋賀県市長会懇談会会費 10,000
合計   785,300円  
ウオッチドッグ記者

佐藤市長の慶祝費が多すぎて、市ホームページの交際費から書き写すのが大変でした。

2024年度も、市自治連らとの恒例の宴会は続いていますね。呆れるのは、昨年10月26日に市自治連の70周年記念パーティーがあったのに、それでも、市自治連らは何度も何度も宴会を開き、それに佐藤市長が皆勤賞のように参加しているという実態です。大津市民はもうそろそろ本気で怒らないと、この面々にいいように市政が私物化されますよ。

佐藤市長は自身の政治活動のために、市民の税金を使っています。